We think you'll like these
Below is a generic size guide. For garment specific measurements see our Fit Notes.
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Waist (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Hips (cm) | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
| Hem (cm) | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| CF Length (cm) | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 91 |
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Waist (in) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Hips (in) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Hem (in) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| CF Length (in) | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 |
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Waist (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Hips (cm) | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
| Hem (cm) | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| CF Length (cm) | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 91 |
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Waist (in) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Hips (in) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Hem (in) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| CF Length (in) | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 |
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Waist (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Hips (cm) | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
| Hem (cm) | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| CF Length (cm) | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 91 |
| US Size | 2/XS | 4/S | 6/M | 8/L | 10/XL | 12/XXL |
| Waist (in) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Hips (in) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Hem (in) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| CF Length (in) | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 |
How To Measure
Bust
Waist
Hips
By adding this donation to your order, you're contributing to Thread Togethers' mission to drive social and environmental change. This Australian-based organisation redistributes new clothing to communities in need, saving them potential landfill. Thank you for making a difference.